Артикул: 90LMC7101T21021C-
Звоните
Под заказ
Технические характеристики
| Размер экрана: | 19 " |
| Динамическая контрастность: | 50000000:1 |
| Разрешение экрана: | 1440?900 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | есть |
| Соотношение сторон экрана: | 16:10 |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Тип матрицы: | TN+film |
| Статическая контрастность: | 1000:1 |
| Встроенные динамики: | есть |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Мощность акустической системы: | 2?1 Вт |
| Время отклика: | 5 мс |
| Углы обзора (при CR>10): | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| Угол поворота: | -45°/+45° |
| Шаг пикселов: | 0.2835?0.2835 мм |
| Поворот экрана: | есть |
| Регулировка высоты: | есть |
| Регулировка по высоте: | на 100 мм |
| Вращение экрана (портретный режим): | есть |
| Наклон экрана: | есть |
| Угол наклона экрана: | -5°/+20° |
| Количество разъемов DVI: | 1 |
| Поддержка HDTV: | 720p |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление: | 27 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | менее 0.2 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100?100 |
| Цвет: | черный |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ): | 444?364 ? 214 мм |
| Вес: | 5.1 кг |
| Сайт производителя: | ru.asus.com |
Смотрите также:
|
Артикул: ET.CV3WE.C12
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: 90LMC7101TR0021C-
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: 90LMB9100Q01001C-
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: 90LMC7101T00001C-
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
|
Артикул: LS19C20KBW/CI
|
Звоните
под заказ
|
Отложить |
Компания "Майконг" предоставляет широкий спектр услуг и товаров. Вы можете купить ASUS Монитор Asus 19" VW199TL Black TN LED 5ms 16:10 DVI M/M HAS Pivot 50M:1 250cd по выгодной цене, а так же получить консультацию менеджера по техническим характеристикам ASUS Монитор Asus 19" VW199TL Black TN LED 5ms 16:10 DVI M/M HAS Pivot 50M:1 250cd , а так же по сроку гарантии и возможной бесплатной достаке в пределах КАД.







.png)

