На объекте были произведены работы по монтажу кабельной системы.

В процессе выполнения работ было смонтировано: 27 информационных каналов связи, 94 электрических розеток. Каналы связи были с одной стороны заведены в коммутационный шкаф и затерминированы патч-панелями, с другой стороны - информационными розетками Rj-45, установленными согласно плану. Так же было монтировано 20 напольных башенек BUS.
По окончании монтажных работ были произведены измерительные мероприятия.
Планы:

Спецификация:
| Материалы | Цена за ед.руб. | Кол-во ед. | Цена всего руб. |
| Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная | 1 217,70 | 20 | 24354,00 |
| Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный | 33,00 | 108 | 3 564,00 |
| Компьютерная розетка RJ-45, кат.5Е (разъем PcNet), белая, 1мод. | 185,00 | 27 | 4995,00 |
| Заглушка, черная, 1мод. | 14,69 | 9 | 132,21 |
| Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 мод. | 98,85 | 76 | 7512,60 |
| Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, красная, 2 мод. | 130,90 | 18 | 2356,20 |
| Кабель U/UTP4 cat.5e NETKO Japan /4 пары (4х2х0.51) | 13,00 | 150 | 1950,00 |
| Итого за материалы: | 44864,01 | ||
| Монтаж | Цена за ед.руб. | Кол-во ед. | Цена всего руб. |
| Прокладка кабеля витая пара (за линию) | 1 000,00 | 2 | 2 000,00 |
| Монтаж башни DKS | 1 500,00 | 18 | 27 000,00 |
| Установка\забивка модуля Rj-45 | 60,00 | 52 | 3 120,00 |
| Монтаж\забивка патч-панели (за порт) | 70,00 | 52 | 3 640,00 |
| Сертификация порта на кат. 5e (за порт) | 100,00 | 52 | 5 200,00 |
| Итого за монтаж: | 40 960,00 | ||
| Итого общее: | 85 824,01 | ||
_____________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 458-46-66
почта: info@maykong.ru






.png)

