На объекте ООО «СЗМК», были произведены работы по монтажу кабельной системы и пассивного оборудования в соответствии с техническим заданием.
В процессе выполнения работ было смонтировано: 24 информационных канала связи и электрическая линия с источником бесперебойного питания. Каналы связи и электрическая линия были смонтированы в кабель-канале DLP 105x50, заведены в коммутационный шкаф и затерминированы патч-панелями с одной стороны, с другой стороны информационными розетками Rj-45, установленными в кабель-канал согласно плану. По окончании монтажных работ были произведены измерительные мероприятия.
Спецефикация.
Материалы |
Цена за ед. руб |
Кол-во ед. |
Цена всего руб. |
|||||
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), серый (м) | 17,31 | 470 | 8 136,00 | |||||
Настенная коробка 80x80x45мм | 30,80 | 2 | 61,60 | |||||
Лицевая панель 80х80мм для модулей 45x45 (аналогов Mosaic), металлический каркас | 37,40 | 2 | 74,80 | |||||
Вставка угловая (розетка RJ-45) 45x22,5 (аналог Mosaic) с модулем категории 6 | 82,94 | 4 | 331,76 | |||||
Кабель-канал DLP 105x50 | 392,00 | 10 | 3 920,00 | |||||
Угол внутренний DLP 50х105 | 278,00 | 1 | 278,00 | |||||
Суппорт/Рамка Mosaic на 2 Модуля с рамкой для Dlp 65мм | 60,00 | 6 | 360,00 | |||||
Заглушка DLP 105x50 | 55,00 | 2 | 110,00 | |||||
Гофротруба D40 | 16,00 | 30 | 480,00 | |||||
Клипсы монтажные D40 | 4,70 | 60 | 282,00 | |||||
Кабель электрический ВВГ 3*1,5 | 16,50 | 30 | 495,00 | |||||
Механизм Mosaic «евро», белый («Legrand») | 1000,00 | 3 | 3000,00 | |||||
Вилка силовая, электрическая «евро» | 120,00 | 2 | 240,00 | |||||
Патч панель 19" 1U 24xRJ-45, кат 6 | 1 460,00 | 1 | 1 460,00 | |||||
Итого за материалы: |
19 229,16 |
|||||||
Монтаж |
|
|
|
|||||
Прокладка кабеля витая пара в гофротрубе | 30,00 | 350 | 10 500,00 | |||||
Установка и забивка информационных розеток | 40,00 | 14 | 560,00 | |||||
Установка лотка | 150,00 | 10 | 1 500,00 | |||||
Прокладка кабеля витая пара в лотке | 35,00 | 120 | 4 200,00 | |||||
Монтаж/забивка патч панели (за порт) | 50,00 | 14 | 700,00 | |||||
Прокладка кабеля электрического ВВГ 3*1,5 | 35,00 | 30 | 1050,00 | |||||
Установка электрических розеток | 40,00 | 3 | 120,00 | |||||
Разборка, сборка подвесного потолка | 100,00 | 20 | 2 000,00 | |||||
Итого за монтаж: | 20 630,00 | |||||||
Итого общее: | 39 859,16 |
_____________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 458-46-66
почта: info@maykong.ru