На объекте были произведены работы по монтажу кабельной системы.
В процессе выполнения работ было смонтировано: 72 информационных каналов связи, из них 39 компьютерных и 33 телефонных. Каналы связи были с одной стороны заведены в коммутационный шкаф и затерминированы патч-панелями, с другой стороны - информационными розетками Rj-45,установленными согласно плану. Так же было проложено 76 метров кабель-канала DKS 90х50 мм, установлено 91 электрическая розетка.
По окончании монтажных работ были произведены измерительные мероприятия.
Планы:
Спецификация:
Материалы | Цена за ед.руб. | Кол-во ед. | Цена всего руб. |
Кабель U/UTP4 cat.5e NETKO Japan /4 пары | 3532 | 17,00 | 60044,00 |
Кабель-канал 90х50 мм, с перегородкой | 38 | 506,00 | 19228,00 |
BRAVA Каркас 2 модуля белый IN-Liner FRONT | 127 | 46,30 | 5880,10 |
Рамка универсальная 2 модуля | 127 | 47,85 | 6076,95 |
Патч панель 48 порт | 2 | 3400,00 | 6800,00 |
BRAVA Розетка компьютерная RJ45 1 модуль категория 5е белая | 72 | 364,10 | 26215,20 |
Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод | 91 | 154,00 | 14014,00 |
Крепеж | 1000 | 20,00 | 20000,00 |
Кабель NYM 3х2,5 "Севкабель" | 300 | 53,90 | 16170,00 |
Автомат 1P, 25А, тип С, 4.5кА, ABB , SH201L | 5 | 180,00 | 900,00 |
Итого за материалы: | 175328,26 | ||
Монтаж | Цена за ед.руб. | Кол-во ед. | Цена всего руб. |
Монтаж кабель канала | 50,00 | 76 | 3800,00 |
Прокладка кабеля витая пара | 45,00 | 3532 | 158940,00 |
Прокладка электрического кабеля | 40,00 | 300 | 12000,00 |
Монтаж розетки | 35,00 | 163 | 5705,00 |
Забивка патч панели | 35,00 | 72 | 2520,00 |
Тестирование линий | 50,00 | 72 | 3600,00 |
Бурение сквозного отверстия глубиной до метра и диаметром 10-16мм | 1000,00 | 5 | 5000,00 |
Итого за монтаж: | 191565,00 | ||
Итого общее: | 366893,26 |
_____________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 458-46-66
почта: info@maykong.ru