На объекте ООО "ЦДФ" фирмой подрядчиком - Обществом с Ограниченной Ответственностью «Майконг», были произведены работы по монтажу и установке кабельной системы.
Специалисты компании выполнили работы по монтажу 71 информационного канала связи и 83 силовых линии 220V. Прокладка кабельных трасс осуществлена под фальшполом. По желанию заказчика было предложено 2 вида монтажа розеток- Лючки и кабель каналы. В серверной был установлен шкаф 42U, в который заведены на патч панели 71 порт UTP и 2 порта 220V для питания группы розеток от источника бесперебойного питания.
По окончании монтажных работ были произведены измерительные мероприятия.
Фотографии:
Спецификация:
Материалы | Цена за ед. руб | Кол-во ед. |
|
|
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5, 4 пары, одножильный | 19,00 | 220 | 4180,00 | |
Кабель эл. 3х2,5 | 37,00 | 25 | 925,00 | |
Труба гофрированная ПВХ 16мм | 15,00 | 17 | 255,00 | |
Труба гофрированная ПВХ 25мм | 14,00 | 30 | 420,00 | |
INSTA 100x40 Короб с крышкой (Крышка=80мм) | 230,00 | 8 | 1840,00 | |
Перегородка в короб 100x40 | 44,00 | 8 | 352,00 | |
RT 100х40 Тройник | 150,00 | 2 | 300,00 | |
RF 100х40 Заглушка | 87,00 | 4 | 348,00 | |
RU 100х40 Соединение на стык | 83,00 | 2 | 166,00 | |
Розетка с з/к, со шторками глянцевая поверхность (белый) LK45 | 86,00 | 12 | 1032,00 | |
Механизм розетки компьютерной RJ-45, кат.5е, UTP модуль (8 контакта) | 103,00 | 12 | 1236,00 | |
Накладка для розетки телефонной, компьютерной RJ, 45х22,5 мм | 33,00 | 12 | 396,00 | |
PM-45/6 - Суппорт для розетки 45x45 на 6 модулей | 263,00 | 6 | 1578,00 | |
Итого за материалы: |
18808,00 |
|||
Монтаж | Цена за ед. руб | Кол-во ед. | Цена всего руб | |
Прокладка кабеля витая пара | 50,00 | 220 | 11000,00 | |
Прокладка кабеля электрического | 60,00 | 25 | 1500,00 | |
Монтаж лючка в фальшпол | 3 000,00 | 3 | 9000,00 | |
Монтаж кабель-канала (м) | 120,00 | 8 | 960,00 | |
Установка и забивка информационных розеток (за порт) | 30,00 | 12 | 360,00 | |
Установка и подключение эл. розетки | 30,00 | 12 | 360,00 | |
Монтаж/забивка патч панели (за порт) | 30,00 | 12 | 360,00 | |
Сертификация порта на кат. 5e (за порт) | 50,00 | 12 | 600,00 | |
Итого за монтаж: | 24140,00 | |||
Итого общее: | 42948,00 |
_____________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 458-46-66
почта: info@maykong.ru