На объекте ООО «Комфорт-Питер» были произведены работы по монтажу и установке кабельной системы для средств видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием.
В процессе выполнения работ было смонтировано: 9 информационных каналов связи, из них 6 для средств видеонаблюдения и 3 для информационных розеток. Каналы связи были заведены в коммутационный шкаф 6U и затерминированы патч-панелью. По окончании монтажных работ были произведены измерительные мероприятия.
Спецефикация.
Материалы |
Цена за ед. руб |
Кол-во ед. |
Цена всего руб. |
|||||
Кабель витая пара UTP cat5e | 9,00 | 450 | 4 050,00 | |||||
DLPLМиниплин.пл.б/пер.32х12,5 | 60,50 | 20 | 1 210,00 | |||||
DLPLУг.внутр/внеш.к-к 32х12.5 | 55,81 | 11 | 613,95 | |||||
DLPLУг.плоский к-к 32х12.5 | 74,45 | 10 | 744,48 | |||||
DLPLНакл. на стык 32х12,5 бел. | 84,92 | 10 | 849,20 | |||||
DLPLОтветвл.Т-обр.к-к 32х12.5 | 74,51 | 2 | 149,03 | |||||
DLPLЗагл.торц.д/к-к 32х12.5 | 60,00 | 2 | 360,00 | |||||
DLPlМиниплин.пл.б/пер.20х12,5 | 35,99 | 75 | 2 699,40 | |||||
DLPLЗагл.торц.д/к-к 20х12.5 | 33,72 | 10 | 337,15 | |||||
DLPLУг.внутр/внеш.к-к 20х12.5 | 40,85 | 21 | 857,93 | |||||
DLPLУг.плоский к-к 20х12.5 | 50,19 | 13 | 652,51 | |||||
DLPLНакл. на стык 20х12,5 бел. | 18,82 | 25 | 470,53 | |||||
DLPLОтветвл.Т-обр.к-к 20х12.5 | 62,77 | 6 | 376,60 | |||||
DLPLКороб.ответв.(75х75х35) | 137,71 | 4 | 550,84 | |||||
Розетка Rj-45 внешн. Cat5e legrand (в сборе) | 445,00 | 3 | 1 335,00 | |||||
Итого за материалы: |
14 970,44 |
|||||||
Монтаж |
|
|
|
|||||
Монтаж кабель-канала (кат. 3) | 100,00 | 95 | 9 500,00 | |||||
Укладка кабеля витая пара в кабель-канал | 35,00 | 450 | 15 750,00 | |||||
Сертификация порта на кат. 5е (за порт) | 100,00 | 10 | 1 000,00 | |||||
Исполнительная документация (паспорт сети) | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | |||||
Итого за монтаж: | 28 250,00 | |||||||
Итого общее: | 43 220,44 |
_____________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 458-46-66
почта: info@maykong.ru